Kauf JMG MC-110


Hersteller : JMG
Modell : MC-110 (2013)
Typ : Pick and Carry Mobilekrane
Die Batterie, mit 80 V und MC 110 Pick & Carry Mobilkran - Minikran, Spezialkran, heben und bewegen mit Leichtigkeit 830 Ah, des Pick & Carry Elektro-Mobilkrans MC 110 ermöglicht einen Einsatz von bis zu 12 Stunden. Maximale Reichweite 9,53 m (inkl. Montagespitze).
24 – 36 Monate Gewährleistung auf Konstruktionsteile!
Technische Daten
Wenderadius: | 3.560 mm |
Auslegerwinkel: | -10° bis 60° |
Rahmen: | Konstruiert und gebaut von JMG Das Gehäuse ist stabil gegenüber Torsion auf Grund des verwendeten, hochfesten Stahls. |
Antrieb: | elektrisch, batteriebetrieben |
Getriebe: | Vorderachsantrieb mit Vorgelege |
Ausleger: | Gefertigt aus Formteilen und verschweißten Qualitätsstahlplatten. Hydraulisches Grund- und zwei teleskopierbare, proportional ausfahrende Mastelemente |
Fahrantrieb: | zwei Elektromotoren 10 kW 80 V, Isolierstoffklasse H |
Batterie: | 80 V – 830 Ah |
Antriebsleistung: | elektronische Drehzahlregelung, MOSFET-Typ |
Bereifung: | - Vorne: 2 superelastisch 315 x 70 – 15″ - Hinten: 2 superelastisch 250/70-15″ |
Bremsen: | Betriebsbremse: über hydraulisches Pedal betätigt Feststell- und Notfallbremse: hydraulisch mit automatischer Steuerung |
Lenkung: | über das Hinterrad, mit von der Kranhydraulik versorgten Motor mit Servolenkung und Lastfühler |
Hydraulikanlage: | - Angetrieben durch Zahnradpumpe - Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen Verteiler, betätigt durch einen Joystick - Filter und Sicherheitsventile - Maximaler Betriebsdruck 220 bar |
Sicherheitseinrichtungen: | elektronische Lastbegrenzung |
Standardausrüstung: | Fahrerkabine, Arbeitsscheinwerfer, Warnlicht, Feuerlöscher, Sicherheitsabschalter, Konformitätserklärung/CE-Kennzeichnung, Bedienerhandbuch, Wartungsplan, Ersatzteilliste, Standartladegerät (extern) |
Optionen: | - Hydraulische Winde mit maximaler Tragfähigkeit von 11.000 kg - “Non-marking” Reifen - automatisches Füllsystem für Batterien - Standardladegerät (intern) - manuell auf 3 Positionen verstellbarer Kranspitze - max. Tragfähigkeit 7.000 kg - hydraulischer Kranspitze - max. Tragfähigkeit 3.000 kg - Montagespitze – max. Tragkraft 9.000 kg - Funkfernbedienung nur für Auslegerbedienung - Kabelfernbedienung nur für Auslegerbedienung - Arbeitskorb 100 kg (ein Mann) – nur erhältlich mit Funk- oder Kabelfernbedienung - Arbeitskorb 200 kg (zwei Mann) - nur erhältlich mit Funk- oder Kabelfernbedienung - Lastgabelbesfestigung – max. 6.000 kg Tragfähigkeit - geschlossene Fahrerkabine - Lackierung nach Kundenwunsch |
Kran-Klassifizierung nach UNI ISO 4301-1 | A3 |
Referenzen | 2006/42 CE – 2004/108 CE I.S.P.E.S.L. DIN 15018 (1,3) – 15019 (1) Class H2 B3 ANSI B30.5 – 2007 und nachfolgende Änderungen |
Maschinen
- Krane
- Raupenkrane
- Gelände / City Krane
- Muldenkipper / Dumpers
- Self-erected Krane
- Radlader
- Kettenbagger
- Pipelayer
- Tower Crane
- Graders / Flachbagger
- Planierraupen
- Mobile Bagger
- Skid Steer
- Baggerlader
- Teleskoplader
- Containerstapler
- Gabelstapler
- Teleskoparbeitbühnen
- Minikrane
- Pick and Carry Mobilekrane
- Scherenbühne
- Minibagger
- Walzen
- Walzenzüge
- Asphaltfertiger
- Kompressoren
- Generatoren
- Archived Machines